Selecteer de zone op de foto om de lijst met panden in die zone te bekijken.
Gelijkvloers |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. | Slpk. | Terras/Tuin | Prijs | |
A6/0.1 | 68 m² | 1 | 17 m²/124 m² | Verkocht | |
A6/0.2 | 66 m² | 1 | 29 m²/35 m² | Verkocht | |
A6/0.3 | 69 m² | 2 | 8 m²/58 m² | Verkocht | |
A6/0.4 | 83 m² | 2 | 10 m²/43 m² | Verkocht | |
A6/0.5 | 73 m² | 2 | 8 m²/48 m² | Verkocht | |
A6/0.6 | 75 m² | 2 | 8 m²/45 m² | Verkocht | |
A6/0.7 | 95 m² | 2 | 22 m²/162 m² | Verkocht |
Verdieping 1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. | Slpk. | Terras/Tuin | Prijs | |
A6/1.1 | 69 m² | 1 | 34 m² | Verkocht | |
A6/1.2 | 65 m² | 1 | 23 m² | Verkocht | |
A6/1.3 | 84 m² | 2 | 19 m² | Verkocht | |
A6/1.4 | 88 m² | 2 | 21 m² | Verkocht | |
A6/1.5 | 88 m² | 2 | 21 m² | Verkocht | |
A6/1.6 | 90 m² | 2 | 20 m² | Verkocht | |
A6/1.7 | 94 m² | 2 | 36 m² | Verkocht |
Verdieping 2 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. | Slpk. | Terras/Tuin | Prijs | |
A6/2.1 | 69 m² | 1 | 14 m² | Verkocht | |
A6/2.2 | 65 m² | 1 | 16 m² | Verkocht | |
A6/2.3 | 85 m² | 2 | 20 m² | Verkocht | |
A6/2.4 | 82 m² | 2 | 18 m² | Verkocht | |
A6/2.5 | 88 m² | 2 | 22 m² | Verkocht | |
A6/2.6 | 90 m² | 2 | 12 m² | Verkocht | |
A6/2.7 | 94 m² | 2 | 22 m² | Verkocht |
Verdieping 3 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. | Slpk. | Terras/Tuin | Prijs | |
A6/3.1 | 69 m² | 1 | 33 m² | Verkocht | |
A6/3.2 | 65 m² | 1 | 16 m² | Verkocht | |
A6/3.3 | 85 m² | 2 | 12 m² | Verkocht | |
A6/3.4 | 82 m² | 2 | 11 m² | Verkocht | |
A6/3.5 | 88 m² | 2 | 22 m² | Verkocht | |
A6/3.6 | 90 m² | 2 | 20 m² | Verkocht | |
A6/3.7 | 94 m² | 2 | 36 m² | Verkocht |
Verdieping 4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. | Slpk. | Terras/Tuin | Prijs | |
A6/4.1 | 130 m² | 3 | 54 m² | Verkocht | |
A6/4.2 | 82 m² | 2 | 13 m² | Verkocht | |
A6/4.3 | 88 m² | 2 | 12 m² | Verkocht | |
A6/4.4 | 87 m² | 2 | 11 m² | Verkocht | |
A6/4.5 | 93 m² | 2 | 23 m² | Verkocht |
Verdieping 5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. | Slpk. | Terras/Tuin | Prijs | |
A6/5.1 | 146 m² | 3 | 69 m² | Verkocht | |
A6/5.2 | 135 m² | 3 | 45 m² | Verkocht |
DE TROEVEN VAN DEZE APPARTEMENTEN :
› nieuwe en aangename woonomgeving
› nabij station en winkels (Intermarché op 150 m)
› nabij het centrum en in de groene omgeving van een park
› gevarieerd aanbod appartementen type 1, 2 of 3 slaapkamers en penthouses
› woonst aangepast aan elke leeftijd
› appartementen aan correcte prijs
› ruime terrassen met zicht op het park
› fijne afwerking en in de prijs inbegrepen
› professionele opvolging voor de inrichting van uw appartement
› beperkt verbruik wegens energielabel A+
› moderne appartementen met een kijk op de toekomst
› investering waard !
MEER INFO & AFSPRAAK : 0477 301.301 OF INFO@MULTIMMO.BE